El mundial Sub-20 de fútbol 2009 tiene sede en Egipto a partir del 24 de Septiembre y hasta el 19 de Octubre, a menos de un año del comienzo del Mundial en Sudáfrica 2010, FIFA organiza este evento tal cual lo viene haciendo desde hace 16 campeonatos (cada 2 años) en busca de las figuras que brillan o brillarán en los campos de juego.
El mundial Sub-20 ha sido ganado 6 veces por Argentina, 4 veces por Brasil, 2 Portugal, y 1 vez por España, Unión Soviética, Alemania y Yugoslavia.
Para esta edición, el gran ausente sin dudas es el equipo Argentino, que no ha obtenido un lugar dentro de los 24 cupos disponibles, los cuales se adjudican de acuerdo a la clasificación en los siguientes torneos:
- AFC (Asia): Campeonato Juvenil de la AFC
- CAF (África): Campeonato Juvenil Africano
- CONCACAF (Norteamérica): Campeonato Sub-20 de la CONCACAF
- CONMEBOL (Sudamérica): Campeonato Sudamericano Sub-20
- OFC (Oceanía): Campeonato Sub-20 de la OFC
- UEFA (Europa): Campeonato Europeo de la UEFA Sub-19
Grupos y Posiciones del Mundial Sub 20
A | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Egipto | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 |
| Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
B | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| España | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 |
| Venezuela | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Tahití | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
C | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Alemania | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| República de Corea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Estados Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| Camerún | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
D | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Ghana | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
| Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| Uzbekistán | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Inglaterra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
E | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| República Checa | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
F | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Hungría | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| Honduras | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario